Країни Азії та їх столиці.
Країна | ВВП (номінал) млн. дол. США | ВВП (ПКС) млн. USD | ВВП (ПКС) на особу USD | Регіон |
---|---|---|---|---|
Asia | 18 515 | 24,077 | ||
Афганістан | 16 631 | 29,616 | 1,000 | Південна Азія |
Вірменія | 8 830 | 17,086 | 6,400 | Західна Азія |
Азербайджан | 52 166 | 90,074 | 8,634 | Західна Азія |
Бахрейн | 21 733 | 29,663 | 37,200 | Західна Азія |
Бангладеш | 105 402 | 257,545 | 1,600 | Південна Азія |
Бутан | 1 397 | 3,785 | 5,600 | Південна Азія |
Бруней | 11 963 | 19,925 | 51,800 | Південно-Східна Азія |
Бірма | 35 646 | 76,240 | 1,197 | Південно-Східна Азія |
Камбоджа | 11 360 | 29,811 | 2,000 | Південно-Східна Азія |
КНР | 6 998 257 | 11,711,708 | 7,518 | Східна Азія |
Кіпр | 22 752 | 23,017 | 28,381 | Західна Азія |
Східний Тимор | 616 | 3,062 | 2,600 | Південно-Східна Азія |
Грузія | 11 234 | 22,194 | 4,500 | Західна Азія |
Гонконг | 226 485 | 322,486 | 45,736 | Східна Азія |
Індія | 1 847 966 | 4,679,392 | 3,417 | Південна Азія |
Індонезія | 706 735 | 1,029,884 | 3,900 | Південно-Східна Азія |
Іран | 337 901 | 818,653 | 11,200 | Південна Азія |
Ірак | 84 136 | 115,330 | 3,600 | Західна Азія |
Ізраїль | 201 254 | 218,490 | 29,500 | Західна Азія |
Японія | 5 885 872 | 4,319,432 | 32,817 | Східна Азія |
Йорданія | 27 129 | 34,617 | 5,000 | Західна Азія |
Казахстан | 129 757 | 193,261 | 11,434 | Центральна Азія |
Північна Корея | 28 000 | 40,000 | 1,900 | Східна Азія |
Південна Корея | 1 007 084 | 1,459,246 | 30,200 | Східна Азія] |
Кувейт | 117 316 | 138,099 | 38,293 | Західна Азія |
Киргизстан | 4 444 | 11,772 | 2,162 | Центральна Азія |
Лаос | 6 341 | 15,689 | 2,435 | Південно-Східна Азія |
Ліван | 39 149 | 59,906 | 15,331 | Західна Азія |
Макао | 22 100 | 18,470 | 59,451 | Східна Азія |
Малайзія | 218 950 | 412,302 | 14,603 | Південно-Східна Азія |
Мальдіви | 1 433 | 1,755 | 5,483 | Південна Азія |
Монголія | 5 807 | 10,252 | 3,727 | Східна Азія |
Непал | 15 108 | 35,231 | 1,250 | Південна Азія |
Оман | 53 782 | 78,100 | 26,197 | Західна Азія |
Пакистан | 164 792 | 464,711 | 2,789 | Південна Азія |
Філіппіни | 199 591 | 351,370 | 3,725 | Південно-Східна Азія |
Катар | 126 518 | 149,995 | 88,232 | Західна Азія |
Росія | 1 884 079 | 2,222,957 | 15,807 | Північна Азія |
Саудівська Аравія | 434 440 | 619,826 | 23,742 | Західна Азія |
Сінгапур | 217 377 | 291,712 | 57,238 | Південно-Східна Азія |
Шрі-Ланка | 48 241 | 104,124 | 5,103 | Південна Азія |
Сирія | 59 633 | 105,324 | 5,108 | Західна Азія |
Тайвань (ROC) | 426 984 | 810,487 | 34,743 | Східна Азія |
Таджикистан | 5 578 | 14,529 | 1,907 | Центральна Азія |
Таїланд | 312 605 | 584,768 | 8,643 | Південно-Східна Азія |
Туреччина | 729 051 | 960,511 | 13,392 | Західна Азія |
Туркменістан | 27 960 | 35,883 | 6,597 | Центральна Азія |
ОАЕ | 239 650 | 186,908 | 36,973 | Західна Азія |
Узбекистан | 37 724 | 85,363 | 3,022 | Центральна Азія |
В'єтнам | 101 987 | 275,639 | 2,793 | Південно-Східна Азія |
Ємен | 30 023 | 63,329 | 2,595 | Західна Азія |
Комментариев нет:
Отправить комментарий