Країни Азії та їх столиці.
| Країна | ВВП (номінал) млн. дол. США | ВВП (ПКС) млн. USD | ВВП (ПКС) на особу USD | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| Asia | 18 515 | 24,077 | ||
| 16 631 | 29,616 | 1,000 | Південна Азія | |
| 8 830 | 17,086 | 6,400 | Західна Азія | |
| 52 166 | 90,074 | 8,634 | Західна Азія | |
| 21 733 | 29,663 | 37,200 | Західна Азія | |
| 105 402 | 257,545 | 1,600 | Південна Азія | |
| 1 397 | 3,785 | 5,600 | Південна Азія | |
| 11 963 | 19,925 | 51,800 | Південно-Східна Азія | |
| 35 646 | 76,240 | 1,197 | Південно-Східна Азія | |
| 11 360 | 29,811 | 2,000 | Південно-Східна Азія | |
| 6 998 257 | 11,711,708 | 7,518 | Східна Азія | |
| 22 752 | 23,017 | 28,381 | Західна Азія | |
| 616 | 3,062 | 2,600 | Південно-Східна Азія | |
| 11 234 | 22,194 | 4,500 | Західна Азія | |
| 226 485 | 322,486 | 45,736 | Східна Азія | |
| 1 847 966 | 4,679,392 | 3,417 | Південна Азія | |
| 706 735 | 1,029,884 | 3,900 | Південно-Східна Азія | |
| 337 901 | 818,653 | 11,200 | Південна Азія | |
| 84 136 | 115,330 | 3,600 | Західна Азія | |
| 201 254 | 218,490 | 29,500 | Західна Азія | |
| 5 885 872 | 4,319,432 | 32,817 | Східна Азія | |
| 27 129 | 34,617 | 5,000 | Західна Азія | |
| 129 757 | 193,261 | 11,434 | Центральна Азія | |
| 28 000 | 40,000 | 1,900 | Східна Азія | |
| 1 007 084 | 1,459,246 | 30,200 | Східна Азія] | |
| 117 316 | 138,099 | 38,293 | Західна Азія | |
| 4 444 | 11,772 | 2,162 | Центральна Азія | |
| 6 341 | 15,689 | 2,435 | Південно-Східна Азія | |
| 39 149 | 59,906 | 15,331 | Західна Азія | |
| 22 100 | 18,470 | 59,451 | Східна Азія | |
| 218 950 | 412,302 | 14,603 | Південно-Східна Азія | |
| 1 433 | 1,755 | 5,483 | Південна Азія | |
| 5 807 | 10,252 | 3,727 | Східна Азія | |
| 15 108 | 35,231 | 1,250 | Південна Азія | |
| 53 782 | 78,100 | 26,197 | Західна Азія | |
| 164 792 | 464,711 | 2,789 | Південна Азія | |
| 199 591 | 351,370 | 3,725 | Південно-Східна Азія | |
| 126 518 | 149,995 | 88,232 | Західна Азія | |
| 1 884 079 | 2,222,957 | 15,807 | Північна Азія | |
| 434 440 | 619,826 | 23,742 | Західна Азія | |
| 217 377 | 291,712 | 57,238 | Південно-Східна Азія | |
| 48 241 | 104,124 | 5,103 | Південна Азія | |
| 59 633 | 105,324 | 5,108 | Західна Азія | |
| 426 984 | 810,487 | 34,743 | Східна Азія | |
| 5 578 | 14,529 | 1,907 | Центральна Азія | |
| 312 605 | 584,768 | 8,643 | Південно-Східна Азія | |
| 729 051 | 960,511 | 13,392 | Західна Азія | |
| 27 960 | 35,883 | 6,597 | Центральна Азія | |
| 239 650 | 186,908 | 36,973 | Західна Азія | |
| 37 724 | 85,363 | 3,022 | Центральна Азія | |
| 101 987 | 275,639 | 2,793 | Південно-Східна Азія | |
| 30 023 | 63,329 | 2,595 | Західна Азія |
Комментариев нет:
Отправить комментарий